开环步进电机
雷赛步进电机采用进口核心材料和轴承,优质高牌号磁钢,铆接工艺,市面同类电机相比电机扭矩提升10%,温度降低5-10°C;更可靠、平稳运行的电机能让您的设备提升效率、延长使用寿命、提高精度;规范化和符合ISO国际标准的生产及质量保证体系确保雷赛能够批量提供优质的20、28、35、42、57、60、86、110、130机座电机。
比较 | 图片 | 型号 | 相数 | 机座 | 保持力矩(N.m) | 轴径(mm) | 定制类型 | 价格区间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42CM08-RD20 | 379-395 | |||||||
139-150 | ||||||||
20CM003 | 2 | 20 | 0.02 | 4 | 标准 | 103-109 | ||
20CM005 | 2 | 20 | 0.04 | 4 | 标准 | 111-119 | ||
28CM006 | 2 | 28 | 0.06 | 5 | 标准 | 89-98 | ||
28CM010 | 2 | 28 | 0.1 | 5 | 标准 | 92-99 | ||
28CM013 | 2 | 28 | 0.13 | 5 | 标准 | 120-129 | ||
35CM04 | 2 | 35 | 0.36 | 5 | 标准 | 76-89 | ||
35CM015 | 2 | 35 | 0.15 | 5 | 标准 | 75-86 | ||
75-89 | ||||||||
95-109 | ||||||||
42CM08-1A | 2 | 42 | 0.8 | 85-93 | ||||
42CM02-1A | 2 | 42 | 0.2 | 75-89 | ||||
89-99 | ||||||||
89-99 | ||||||||
42CM04 | 2 | 42 | 0.45 | 5 | 标准 | 65-75 | ||
42CM02 | 2 | 42 | 0.21 | 5 | 标准 | 60-75 | ||
42CM06 | 2 | 42 | 0.6 | 5 | 标准 | 75-88 | ||
42CM08 | 2 | 42 | 0.8 | 5 | 标准 | 85-93 | ||
115 | ||||||||
199-209 | ||||||||
165-185 | ||||||||
155-175 | ||||||||
135-139 | ||||||||
99-115 | ||||||||
90-105 | ||||||||
116-121 | ||||||||
90-105 | ||||||||
57CM13 | 2 | 57 | 1.3 | 6.35 | 标准 | 90-105 | ||
57CM06 | 2 | 57 | 0.55 | 6.35 | 标准 | 85-98 | ||
57CM22X | 2 | 57 | 2.3 | 8 | 标准 | 116-121 | ||
57CM23 | 2 | 57 | 2.3 | 8 | 标准 | 109-121 | ||
57CM26 | 2 | 57 | 2.6 | 8 | 标准 | 145-168 | ||
57CM23-4A | 2 | 57 | 2.3 | 8 | 非标 | 109-121 | ||
57CM23-3A | 2 | 57 | 2.3 | 8 | 非标 | 116-121 | ||
57CM23 -0-S30 |
2 | 57 | 2.3 | 8 | 非标 | 125-139 | ||
D57CM31-0-S30 | 2 | D57 | 3.1 | 259-269 | ||||
D57CM31X-K | 229-235 | |||||||
219-255 | ||||||||
D57CM21C | 2 | D57 | 2.1 | 139-158 | ||||
D57CM31 | 2 | 法兰60 孔距47.14 |
3.1 | 8 | 标准 | 185-195 | ||
D57CM31X | 2 | 法兰60 孔距47.14 |
3.1 | 8 | 标准 | 185-195 | ||
205-219 | ||||||||
189-199 | ||||||||
270-285 | ||||||||
60CM22X | 2 | 法兰60 孔距50 |
2.2 | 8 | 标准 | 149-168 | ||
60CM30X | 2 | 法兰60 孔距50 |
3.0 | 8 | 标准 | 169-189 | ||
495-509 | ||||||||
485-499 | ||||||||
339-359 | ||||||||
86CM35 | 2 | 86 | 3.5 | 12.7 | 标准 | 215-235 | ||
86CM45 | 2 | 86 | 4.6 | 12.7 | 标准 | 219-249 | ||
86CM45 -0-I14 |
2 | 86 | 4.6 | 14 | 14轴径 | 235-251 | ||
86CM80 | 2 | 86 | 8 | 12.7 | 标准 | 269-295 | ||
86CM85 | 2 | 86 | 8.5 | 12.7 | 标准 | 299-315 | ||
86CM80 -0-I14 |
2 | 86 | 8 | 14 | 14轴径 | 275-298 | ||
86CM85 -0-I14 |
2 | 86 | 8.5 | 14 | 14轴径 | 305-319 | ||
86CM120 | 2 | 86 | 12 | 14 | 标准 | 429-458 | ||
689-709 | ||||||||
110CM20 | 2 | 110 | 20 | 19 | 标准 | 729-765 | ||
110CM28 | 2 | 110 | 28 | 19 | 标准 | 849-888 |
比较 | 图片 | 型号 | 相数 | 机座 | 保持力矩(N.m) | 轴径(mm) | 定制类型 | 价格区间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1499 | ||||||||
319-329 | ||||||||
325-339 | ||||||||
57CM26-BZ | 2 | 57 | 2.6 | 8 | 抱闸 | 405-419 | ||
57CM23-BZ | 2 | 57 | 2.3 | 8 | 抱闸 | 379-395 | ||
57CM13-BZ | 2 | 57 | 1.3 | 6.35 | 抱闸 | 335-349 | ||
459-475 | ||||||||
60CM30X -BZ |
2 | 60 | 3.0 | 8 | 抱闸 | 459-499 | ||
86CM120 -BZ |
2 | 86 | 12 | 14 | 抱闸 | 698-719 | ||
86CM85-BZ | 2 | 86 | 8.5 | 14 | 抱闸 | 659-679 | ||
86CM45-BZ | 2 | 86 | 4.6 | 14 | 抱闸 | 595-619 |
比较 | 图片 | 型号 | 相数 | 机座 | 保持力矩(N.m) | 轴径(mm) | 定制类型 | 价格区间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139-145 | ||||||||
42CM06-SZ | 2 | 42 | 0.6 | 5 | 双轴 | 85-95 | ||
42CM08-SZ | 2 | 42 | 0.8 | 5 | 双轴 | 95-108 | ||
57CM13-SZ | 2 | 57 | 1.3 | 6.35 | 双轴 | 95-105 | ||
57CM23-SZ | 2 | 57 | 2.3 | 8 | 双轴 | 109-121 | ||
57CM26-SZ | 2 | 57 | 2.6 | 8 | 双轴 | 148-171 | ||
189-199 | ||||||||
D57CM31 -SZ |
2 | 法兰60 孔距47.14 |
3.1 | 8 | 双轴 | 178-196 | ||
60CM30X -SZ |
2 | 法兰60 孔距50 |
3.0 | 8 | 双轴 | 229-255 | ||
499-519 | ||||||||
299-319 | ||||||||
279-295 |